Ekonomi

TABLO-TCMB Analitik Bilanço

Foreks –

  23-08-2024 22-08-2024 21-08-2024 20-08-2024
A.AKTİF(Bin TL) 7.656.298.090,00 7.659.954.282,00 7.663.069.487,00 7.667.829.222,00
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) 5.159.461.415,00 5.167.396.586,00 5.170.657.447,00 5.181.984.601,00
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) 1.839.032.897,00 1.837.761.187,00 1.835.371.404,00 1.833.228.950,00
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL)        
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) 134.389.193,00 134.448.009,00 134.508.244,00 134.907.634,00
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) 138.445.703,00 138.445.703,00 138.445.703,00 138.779.296,00
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL)        
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL)        
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) -4.056.510,00 -3.997.695,00 -3.937.459,00 -3.871.662,00
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) 627.725.118,00 627.358.514,00 625.343.254,00 623.390.513,00
A.2Ac_TMSF’ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) 0,00 0,00 0,00 0,00
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) 1.076.918.585,00 1.075.954.664,00 1.075.519.906,00 1.074.930.803,00
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) 657.803.779,00 654.796.509,00 657.040.636,00 652.615.670,00
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL)        
P.PASİF(Bin TL) 7.656.298.090,00 7.659.954.282,00 7.663.069.487,00 7.667.829.222,00
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) 3.893.386.217,00 3.895.102.099,00 3.853.016.278,00 3.789.581.491,00
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) 797.476.065,00 797.628.009,00 790.707.912,00 788.425.689,00
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) 3.095.910.152,00 3.097.474.090,00 3.062.308.365,00 3.001.155.803,00
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) 267.785.108,00 270.483.610,00 273.611.078,00 274.724.885,00
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) 2.828.125.044,00 2.826.990.479,00 2.788.697.287,00 2.726.430.918,00
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) 3.762.911.873,00 3.764.852.184,00 3.810.053.209,00 3.878.247.731,00
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) 3.291.467.917,00 3.245.939.820,00 3.204.582.182,00 3.212.691.505,00
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) 648.238.796,00 639.130.200,00 639.107.968,00 640.842.692,00
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) 2.636.468.625,00 2.600.094.666,00 2.558.757.736,00 2.565.133.524,00
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) 345.915.107,00 345.915.107,00 345.915.107,00 345.915.107,00
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) 2.290.553.518,00 2.254.179.560,00 2.212.842.629,00 2.219.218.417,00
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) 242.135,00 196.643,00 193.803,00 192.603,00
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) 6.518.361,00 6.518.311,00 6.522.675,00 6.522.686,00
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) 471.443.956,00 518.912.364,00 605.471.027,00 665.556.226,00
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) 149.983.500,00 151.350.900,00 220.831.490,00 244.321.950,00
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) 321.460.456,00 367.561.464,00 384.639.537,00 421.234.276,00

haberderebucak.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort